Tất cả sản phẩm
280Ah Lifepo4 pin pin bền 3.2V pin sạc cho hệ thống năng lượng mặt trời

Liên hệ với tôi để lấy mẫu miễn phí và phiếu giảm giá.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Nếu bạn có bất kỳ mối quan tâm nào, chúng tôi cung cấp hỗ trợ trực tuyến 24 giờ.
xThông tin chi tiết sản phẩm
Kích thước pin | 280Ah | Trọng lượng | 5,6kg |
---|---|---|---|
Tỷ lệ sạc | 1C | tỷ lệ xả | 1C |
Vật liệu cực dương | LFP | Ứng dụng | Đồ chơi, Thiết bị gia dụng, TÀU THUYỀN, Xe đạp điện/Xe tay ga, xe điện, Xe lăn điện, Nguồn điện liên |
Loại pin | Pin Lifepo4/lithium | Tên sản phẩm | Pin Lithium Iron Phosphate Lifepo4 |
Loại | Li-Ion/lithium/lifepo4 | Tuổi thọ chu kỳ | 6000 lần |
Sử dụng | Hệ thống năng lượng mặt trời | Từ khóa | Pin Lithium Lifepo4 |
loại tế bào | Tế bào lăng trụ LFP | trạng thái | Thương hiệu gốc |
pin di động | A- hạng | Loại pin | lifepo4 |
bảo hành | 5 năm | ||
Làm nổi bật | 3.2V pin sạc,Pin Lifepo4 280Ah,Các pin hệ thống năng lượng mặt trời |
Mô tả sản phẩm
Mô tả sản phẩm
LF280K 3.2v 280ah Pin lưu trữ năng lượng Lifepo4 Prismatic lithium ion Phosphate pin pin cho hệ thống năng lượng mặt trời

Điểm | Parameter | Nhận xét | ||
Công suất danh nghĩa | 280.0Ah | (25 + 2) °C, Sạc và xả tiêu chuẩn | ||
Điện áp điển hình | 3.2V | |||
Kháng trở AC ((1KHz) | ≤ 0,25mQ | |||
Sạc và xả tiêu chuẩn | Điện tích / điện xả | 0.5C/0.5C | ||
Điện áp cắt của sạc/thả | 3.65V/2.5V | |||
Dòng điện nạp/thả tối đa | Sạc/thả liên tục | 1C/1C | Theo điện tích liên tục / xung và xả | |
Sạc xung/thả xung (30s) | 2C/2C | |||
Phạm vi khuyến cáo của SOC | 10% ~ 90% | N.A | ||
Nhiệt độ sạc | 0°C~55°C | Theo điện tích liên tục / xung và xả | ||
Nhiệt độ xả | -20°C~55°C | |||
Nhiệt độ lưu trữ | ngắn hạn (trong vòng 1 tháng) | -20°C~45°C | N.A | |
dài hạn (trong vòng 1 năm) | 0°C ~ 35°C | |||
Phạm vi độ ẩm lưu trữ | < 90% | |||
Tỷ lệ tự giải phóng mỗi tháng | ≤ 3%/tháng | Nhiệt độ: (25±2) °C Phạm vi lưu trữ SOC: 30%-50% SOC | ||
Kích thước | Chiều rộng | 173.7±0,5mm | Xem Phụ lục I | |
Độ dày (dưới 300+20 kgf 30%-40%SOC) | 72,0±1,0mm | |||
Độ dày trung bình ((200 pcs, dưới 300士20kgf,30%~40%SOC | 72.0±0.5mm | |||
Cao (tổng cộng) | 207.5±0.5mm | |||
Cao (đề tài) | 204.6土0.5mm | |||
Khoảng cách tab | 123.0+0.3mm | |||
Trọng lượng pin | Trọng lượng Batterv | 5.42±0.3kg |

Chi tiết Hình ảnh










Ứng dụng

Bao bì và vận chuyển



Kỹ thuật sản xuất

Hồ sơ công ty


Câu hỏi thường gặp
1) Sản phẩm có nguyên bản không?A: Vâng, nó thực sự là 100% nguyên bản và xác thực, chúng tôi không bao giờ bán pin giả, trung thực là chính sách tốt nhất.2) Tôi có thể có một đơn đặt hàng mẫu?A: Vâng, đơn đặt hàng mẫu có sẵn cho tất cả các sản phẩm của chúng tôi.3) MOQ của bạn là bao nhiêu ((tỉ lệ đặt hàng tối thiểu)?A: Không giới hạn.4) Thời gian giao hàng của anh là bao nhiêu?A: Hàng hóa sẽ được vận chuyển trong vòng 2-3 ngày làm việc và 7-15 ngày để đến tay bạn.5) Làm thế nào tôi có thể đặt hàng?A: Bạn có thể đặt hàng trực tiếp trên Alibaba hoặc liên hệ với chúng tôi qua email về chi tiết đặt hàng của bạn.6) Làm thế nào bạn vận chuyển hàng hóa?A: Thông thường bằng UPS,TNT,DHL,Fedex... ((Chúng tôi sẽ chọn các phương pháp vận chuyển tốt nhất cho bạn luôn luôn)7) Làm thế nào tôi có thể trả tiền cho bạn?A: Chúng tôi chấp nhận T / T và Paypal, Western Union.8) Làm thế nào tôi chăm sóc khi khách hàng của bạn nhận được sản phẩm bị lỗi?A: thay thế. Nếu có một số mặt hàng bị lỗi, chúng tôi thường tín dụng cho khách hàng của chúng tôi hoặc thay thế trong chuyến hàng tiếp theo.
Sản phẩm khuyến cáo